ice-boy opened this issue on Aug 14, 2009 · 89 posts
scarlock posted Sun, 16 August 2009 at 3:05 PM
Here are the values for the HSV series as well - I've included a couple more data points.
Color Original
White (255, 255, 255)
Light Grey (191, 191, 191)
Med. Grey (127, 127, 127)
Dark Grey ( 64, 64, 64)
BB's Color (255, 128, 64)
Random Color (109, 205, 35)
Color HSV 1.0
White (161, 161, 161)
Light Grey (134, 134, 134)
Med. Grey (100, 100, 100)
Dark Grey ( 56, 56, 56)
BB's Color (161, 81, 40)
Random Color ( 75, 141, 24)
Color HSV 1.5
White (198, 198, 198)
Light Grey (172, 172, 172)
Med. Grey (134, 134, 134)
Dark Grey ( 80, 80, 80)
BB's Color (198, 99, 49)
Random Color ( 95, 179, 30)
Color HSV 2.0
White (221, 221, 221)
Light Grey (198, 198, 198)
Med. Grey (161, 161, 161)
Dark Grey (101, 101, 101)
BB's Color (221, 111, 55)
Random Color (108, 204, 34)
Color HSV 2.1
White (224, 224, 224)
Light Grey (202, 202, 202)
Med. Grey (166, 166, 166)
Dark Grey (104, 104, 104)
BB's Color (224, 112, 56)
Random Color (110, 208, 35)
Color HSV 2.2
White (227, 227, 227)
Light Grey (206, 206, 206)
Med. Grey (170, 170, 170)
Dark Grey (108, 108, 108)
BB's Color (227, 114, 57)
Random Color (112, 212, 36)
Color HSV 2.5
White (234, 234, 234)
Light Grey (216, 216, 216)
Med. Grey (182, 182, 182)
Dark Grey (119, 119, 119)
BB's Color (234, 117, 58)
Random Color (117, 231, 37)
Color HSV 3.0
White (243, 243, 243)
Light Grey (228, 228, 228)
Med. Grey (198, 198, 198)
Dark Grey (135, 135, 135)
BB's Color (243, 122, 61)
Random Color (123, 233, 39)