Forum: Poser - OFFICIAL


Subject: Poser 7 and Victoria 4.1 - Oh, so great together! ;)

kuroyume0161 opened this issue on Jul 21, 2007 · 13 posts


kuroyume0161 posted Sat, 21 July 2007 at 1:39 PM

I'm wondering why my plugin users are complaining so vociferously about Poser scenes containing V4.1 (and this may extend to V4.0 as well) saved from Poser 7.  Well I take a look at the log and then the PZ3 file and looky looky (shouldn't be a problem posting this as you'll note that the deltas are soooo screwed).  -1.QNAN is a nice touch...

Has this been fixed with one of the P7 SRs?  I haven't installed any out of fear of completely wasting P7 and needing to reinstall.

        targetGeom PHMEyesIrisConvexity
            {
            name EyesIrisConvexity
            initValue 0
            hidden 0
            forceLimits 1
            min -1
            max 2
            trackingScale 0.004
            keys
                {
                static  0
                k  0  0
                sl  1
                spl
                sm
                }
            interpStyleLocked 0
            indexes 529
            numbDeltas 2099
            deltas
                {
                d 1684302184 0 0 0
                d 28261 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.#QNAN -1.#QNAN 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 3.611285e+012
                d 0 4.371244e+024 7.777764e+031 7.774188e+031
                d 0 1.82563e+022 0 0
                d 4271424 0 3.611285e+012 4.371244e+024
                d 0 7.777764e+031 7.774188e+031 1.82563e+022
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1668444006 0 0 0
                d 1835617381 0 0 0
                d 7566441 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 549.5118 832.9024 3.062284
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 0 0
                d 4271424 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1 1
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 1 0
                d 0 0 0 0
                d 1701667182 1 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0.2204519 -0.06634859 -0.02457717
                d 0 0 0.03330252 0.1682589
                d 0 -0.1555156 0 0.06242688
                d 0 0.1445408 0.169753 0
                d 0 -0.04648257 0.1765633 0.005814495
                d 0 1 0.2204519 -0.06634859
                d 0 -0.02457717 0 0.03330252
                d 0 0.1682589 -0.1555156 0
                d 0 0.06242688 0.1445408 0.169753
                d 0 0 -0.04648257 0.1765633
                d 0 0.005814495 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.44036e+017 0 0
                d 4271744 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1953066601 0 0 0
                d 1970037078 0 0 0
                d 101 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0.9 0
                d 0 0 0.1 -0.1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0.9 0
                d 0 0 0.1 -0.1
                d 0 -0.04648257 0.1765633 0.005814495
                d 0 0 0 -0.1
                d 0 0 0 -0.1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 -0.1
                d 4272080 0 0 0
                d 0 0 0.9 0
                d 0 1 0 0
                d 319647232 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1 0
                d 1952543859 0 0 0
                d 1633051497 1 4.112508 0.6212555
                d 6649196 1.164567 0 -1.237726
                d 0 3.138853 2.696393 0
                d 0 -0.4584847 -2.901129 3.166725
                d 0 0 0.4123629 -0.5084602
                d 0 -0.4403651 1 4.622932e+027
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4272128 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0.3487 0
                d 0 1.898081e+028 7.007163e+022 7.095817e+028
                d 0 4.840765e+030 0.0009284826 1.143442e+027
                d 7235949 6.843557e+025 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 -1.#QNAN
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0.2 0.2
                d 0 0.2 0 0
                d 0 4.465018e+030 2.147484e+009 -2.147484e+009
                d 0 2.147484e+009 -2.147484e+009 -1.#QNAN
                d 4273104 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 1 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 7889261 0 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 7.183854e+022 0
                d 0 0 -0.1 0
                d 4273200 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 4.630564e+027 0
                d 1667330676 0 0 0
                d 1735289195 0 0 0
                d 1818321747 0 0 0
                d 101 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0.9 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 80 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 58732 0
                d 0 0 0 0
                d 4273248 0 0 0
                d 0 0 -1.54621e+032 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 -2.406089e+030 0 0
                d 1667330676 0 0 -1.54621e+032
                d 1735289195 0 0 -2.406089e+030
                d 1818321747 0 0 0
                d 1819626853 0 -1.54621e+032 0
                d 116 0 -2.406089e+030 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 -2.406089e+030 0 0
                d 0 0 0 -1.54621e+032
                d 0 0 0 -2.406089e+030
                d 0 0 0 0
                d 0 0 -1.54621e+032 0
                d 0 0 -2.406089e+030 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 -2.406089e+030 0 0
                d 4273296 0 0 -1.54621e+032
                d 0 0 0 0
                d 0 0 2 0
                d 319647232 0 0 2
                d 0 0 0 0
                d 0 2 0 0
                d 1937335659 0 2 0
                d 0 0 0 2
                d 0 0 0 0
                d 0 2 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 1 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 7.715509e+031 2.368418e+020 1.831495e+025
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4356768 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 -1.54621e+032
                d 0 0 0 0
                d 1902734965 0 0 0
                d 1850303861 0 -1.54621e+032 0
                d 1886545268 0 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4271664 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1702129257 0 0.5499809 0.5199664
                d 1951625330 0.4999771 1 0.5
                d 1281715321 0.5 0.5 1
                d 1701536623 0.15 0.15 0.15
                d 100 0 0 0
                d 0 0 1 1
                d 0 1 1 1
                d 0 1 1 1
                d 0 1 0.8593597 0.8593597
                d 0 0.8593597 1 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 1 50 1
                d 0 1 0 0
                d 0 0.6 -1.#QNAN -1.#QNAN
                d 0 -1.#QNAN -1.#QNAN 0
                d 4271680 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1918989427 0 0 0
                d 1919243892 0 0 0
                d 7890292 0 0 0
                d 0 80 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4273376 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1449422437 0 0 0
                d 1702130277 0 0 0
                d 120 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 -1.54621e+032 0
                d 0 0 -2.406089e+030 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 -2.406089e+030 0 0
                d 0 0 0 -1.54621e+032
                d 0 0 0 -2.406089e+030
                d 4273648 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1953391971 0 0 0
                d 1700164197 -1.54621e+032 0 0
                d 2019914866 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 -2.406089e+030 0 0
                d 0 0 0 -1.54621e+032
                d 0 0 0 -2.406089e+030
                d 0 0 0 0
                d 0 0 -1.54621e+032 0
                d 0 0 -2.406089e+030 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 -2.406089e+030 0 0
                d 0 0 0 -1.54621e+032
                d 0 0 0 -2.406089e+030
                d 4273792 0 0 0
                d 0 0 -1.54621e+032 0
                d 0 0 -2.406089e+030 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 0 0 2
                d 1701344367 0 0 0
                d 1952661874 2 0 0
                d 29295 0 2 0
                d 0 0 0 2
                d 0 0 0 0
                d 0 2 0 0
                d 0 0 2 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1 1
                d 0 1 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4274096 0 0 0
                d 0 0 976630.9 1.673827e+010
                d 0 1.775259e+028 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1818717793 0 0 0
                d 29541 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 -1.54621e+032
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4274992 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1668047203 0 0 0
                d 1734960471 0 0 0
                d 7566440 0 0 0
                d 0 0 0 0.5499809
                d 0 0.5199664 0.4999771 1
                d 0 0.5 0.5 0.5
                d 0 1 0.15 0.15
                d 0 0.15 0 0
                d 0 0 0 1
                d 0 1 1 1
                d 0 1 1 1
                d 0 1 1 0.8593597
                d 0 0.8593597 0.8593597 1
                d 0 0 0 0
                d 0 1 0 0
                d 0 0 1 50
                d 4274864 1 1 0
                d 0 0 0.6 -1.#QNAN
                d 0 -1.#QNAN -1.#QNAN -1.#QNAN
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1885957222 0 0 0
                d 6579568 0 0 0
                d 0 0 0 2.65628e+020
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 80 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4275152 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1869048929 0 0 0
                d 1752459634 0 0 0
                d 109 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 6.843557e+025 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4275184 0 0 0
                d 0 0 2.939594e+029 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1869573491 0 0 0
                d 1868195956 0 0 0
                d 7562606 0 0 0
                d 0 939815.3 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4275264 0 0 0
                d 0 0 9.513247e+023 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 1701343347 0 0 0
                d 1632003442 0 0 0
                d 1919906915 0 0 0
                d 115 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 2.645342e+020 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 -1.54621e+032 0
                d 0 0 -2.406089e+030 0
                d 0 0 0 0
                d 4275424 -1.54621e+032 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 -1.54621e+032
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 1.477922e+010
                d 0 0 0 1.81768e+031
                d 1819047278 0 0 1.039001e+021
                d 1701736282 0 0 2.666632e+032
                d 1701343315 0 0 7.270847e+031
                d 25970 0 0 1.103029e+021
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 1.477922e+010 0
                d 0 0 1.81768e+031 0
                d 0 0 1.039001e+021 0
                d 0 0 2.666632e+032 0
                d 0 0 7.270847e+031 0
                d 0 0 1.103029e+021 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 4275632 0 0 0
                d 0 0 9.246375e+008 0
                d 0 0 0 0
                d 319647232 0 0 0
                d 0 0 0 1.688275e+028
                d 0 1.755431e+025 9.642771e+026 3.849615e+009
                d -185339151 2.350816e+026 0 7.503122e+028
                d 16842768 0 0 0
                d 117440512 0 0 0
                d 38535672 0 3.508206e+012 4.371244e+024
                d 38535672 7.777764e+031 7.774188e+031 1.82563e+022
                d 0 6.199377e+026 6.843557e+025 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 1.163432e+033 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 0 0 0
                d 0 -1.54621e+032 0 0
                d 0 0 0 0
                }

C makes it easy to shoot yourself in the foot. C++ makes it harder, but when you do, you blow your whole leg off.

 -- Bjarne Stroustrup

Contact Me | Kuroyume's DevelopmentZone